一、兰州工业学院简介
兰州工业学院,位于甘肃省兰州市,是甘肃省属的一所普通全日制本科院校,是甘肃省首批应用技术型大学试点转型院校。
二、兰州工业学院继续教育学院简介
兰州工业学院继续教育学院,自1997年成立,主要负责学校成人高等学历教育、高等学历自学考试和非学历教育培训的办学和管理工作。兰州工业学院成人教育以函授、业余两种形式为主,招生层次为高起专、高起本以及专升本。凭借学校优质的办学资源以及丰富的办学经验,为地区经济社会建设培养了大批量应用型人才。
三、学习形式和学制
(一)学习形式
兰州工业学院继续教育学习形式是业函授和业余两种。主要采用在线学习为主,面授和网学相结合的教学形式,学生按照学校的教学要求完成每学期的学习、考试任务。
(二)学制
高起专、专升本学制为2.5年,高起本为5年。
四、收费标准
兰州工业学院成人教育学费依据考生报考专业类别执行不同标准,具体标准按省物价部门所核准的学费标准执行。
五、报名条件
(一)具有良好的政治素质和道德风尚,遵纪守法,身体健康,品行端正。
(二)报考高中起点(高起专、高起本)需要具有高中(中职)毕业或同等学历水平;报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书(或以上)的人员。
(三)国家承认学历的各类高等学校在校生不可报考。
六、报名办法及时间
1、考生可于每年八月底之前于甘肃成考网进行预报名登记。
2、在省考院系统开放后考生可自主报名或由甘肃成考网指导报名。
七、考试科目和考试日期
(一)考试科目
1、高起专:语文、英语、数学(文/理)
2、高升本:语文、英语、数学(文/理)、史地/理化综合
3、专升本:
(1)文史类:政治、英语、大学语文
(2)法学类:政治、英语、民法
(3)教育类:政治、英语、教育理论
(4)经管类:政治、英语、高数二
(5)理工类:政治、英语、高数一
(6)农学类:政治、英语、生态学基础
(7)艺术类:政治、英语、艺术概论
(二)考试时间
全国成人高考统一考试日期以甘肃省教育招生考试院公布时间为准,一般在10月中下旬。
八、2023年兰州工业学院拟招生专业
兰州工业学院成人高考2023年拟招生专业
层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 学费标准 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 汽车制造与实验技术 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 市场营销 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 工程造价 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
高起本 | 财务管理 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 物流管理 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
高起本 | 自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1600元/年 |
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 工程造价 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 机械设计及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
专升本 | 自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
九、报名入口
2023年兰州工业学院成人高考报名入口:点击报名